Wybierasz się na narty w Karkonosze lub Alpy? Nie masz swojego sprzętu narciarskiego lub snowboardowego a nie chcesz go kupować?
Zapraszamy do korzystania z usług naszej wypożyczalni, w której udzielimy Państwu fachowych porad i przygotujemy dla Państwa sprzęt narciarski i snowboardowy. U nas można wypożyczyć zestawy zjazdowe lub biegowe, snowboardy, kaski lub sanki, dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Naszym klientom mamy do zaoferowania możliwość krótkoterminowego i całosezonowego wypożyczenia sprzętu narciarskiego i snowboardowego. Całosezonowe wypożyczenia są korzystne głównie dla rodziców z dziećmi, którzy chcą uniknąć sytuacji, w której ich dziecko nieustannie rośnie i co sezon na za małe buty, krótkie narty czy snowboard. Sporą zaletą jest fakt, że w przypadku konieczności zmiany rozmiaru, zagwarantujemy wymianę obuwia na większe, a nart i snowboardów na dłuższe.
Wszystko dostosujemy do Państwa potrzeb, żebyście bez większych kłopotów mogli delektować się swoim urlopem w górach.
Prowadzimy serwis wszystkich naszych nart i snowboardów. Wypożyczone buty są po ich zwróceniu osuszane i dezynfekowane.
Dni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +1 |
Narty lub SNB | 350 | 650 | 890 | 1120 | 1320 | 1520 | 1520 | +180 |
Buty (narty/snb) | 150 | 280 | 390 | 490 | 590 | 690 | 690 | +90 |
Narty lub Snowboard set | 450 | 800 | 1190 | 1590 | 1890 | 2190 | 2190 | +250 |
Dni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +1 |
Narty lub SNB | 300 | 580 | 820 | 1050 | 1280 | 1450 | 1450 | +140 |
Buty (narty/snb) | 140 | 240 | 350 | 450 | 550 | 650 | 650 | +70 |
Narty lub Snowboard set | 380 | 680 | 980 | 1280 | 1520 | 1790 | 1790 | +200 |
Dni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +1 |
Narty lub SNB | 250 | 440 | 620 | 790 | 940 | 1060 | 1060 | +120 |
Buty (narty/snb) | 100 | 180 | 240 | 300 | 380 | 440 | 440 | +50 |
Narty lub Snowboard set | 290 | 560 | 750 | 940 | 1190 | 1390 | 1390 | +150 |
Dni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +1 |
Narty set | 200 | 400 | 550 | 700 | 850 | 990 | 990 | +150 |
Dni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +1 |
Ski touring Narty + foka | 850 | 1550 | 1950 | 2250 | 2550 | 2850 | 2850 | +450 |
Buty - Ski touring | 250 | 450 | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1250 | +180 |
Ski touring set | 950 | 1750 | 2250 | 2650 | 2950 | 3250 | 3250 | +540 |
Dni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +1 |
Sanki plastikowe | 100 | 170 | 250 | 320 | 390 | 450 | 450 | +60 |
Sanki drewniane | 200 | 350 | 500 | 630 | 750 | 850 | 850 | +100 |
Snowblade | 140 | 280 | 400 | 520 | 640 | 740 | 740 | +100 |
Narty biegowe komplet | 340 | 580 | 800 | 950 | 1200 | 1400 | 1400 | +250 |
Kijki | 90 | 160 | 240 | 300 | 350 | 400 | 400 | +50 |
Ski touring kijki | 140 | 280 | 400 | 520 | 640 | 740 | 740 | +100 |
Gogle | 100 | 200 | 280 | 350 | 420 | 490 | 490 | +50 |
Kask | 100 | 180 | 250 | 320 | 390 | 450 | 450 | +50 |
komplet/set - narty, buty, kijki lub snowboard, buty