Půjčovna lyžařského a snowboardového vybavení s 15% slevou při online rezervaci

Využijte služby naší půjčovny v Čisté v Krkonoších, kde vám poradíme a vybavíme vás lyžařským nebo snowboardovým vybavením. Při vyplnění online rezervace dostanete 15% slevu. Můžete si u nás zapůjčit sjezdové nebo běžecké komplety, skialpové komplety, snowboardy, helmy nebo saně, pro děti, juniory a dospělé. 

                                           

Našim klientům nabízíme krátkodobé a celosezonní výpůjčky lyžařského nebo snowboardového vybavení. Celosezonní výpůjčky jsou vhodné pro rodiče dětí, kteří nechtějí každoročně řešit situaci, že jejich dítko opět vyrostlo a že jsou mu malé boty, krátké lyže či snowboard. Výhodou je, že v případě změny velikosti, zajistíme bezplatnou výměnu za větší boty, delší lyže nebo snowboard.
Vše nastavíme dle vašich parametrů a vy si můžete bez starostí užít vaší dovolenou.
Veškeré naše lyže a snowboardy jsou servisované. Zapůjčené boty jsou po vrácení vysoušeny a dezinfikovány.

Online rezervace

                                            

                                            

                                           

Online rezervace

Ceník půjčovny

Dospělí

 Dny 1 2 3 4 5 6 7 +1
 Lyže nebo SNB 350 650 890 1120 1320 1520 1520 +180
 Boty (ski/snb) 150 280 390 490 590 690 690 +90
 Lyže nebo Snowboard komplet 450 800 1190 1590 1890 2190 2190 +250


Junior (Teenager do 15,99 let)

 Dny 1 2 3 4 5 6 7 +1
 Lyže nebo SNB 300 580 820 1050 1280 1450 1450 +140
 Boty (ski/snb) 140 240 350 450 550 650 650 +70
 Lyže nebo Snowboard komplet 380 680 980 1280 1520 1790 1790 +200


Děti (lyže do 139 cm) + HELMA ZDARMA

 Dny 1 2 3 4 5 6 7 +1
 Lyže nebo SNB 250 440 620 790 940 1060 1060 +120
 Boty (ski/snb) 100 180 240 300 380 440 440 +50
 Lyže nebo Snowboard komplet 290 560 750 940 1190 1390 1390 +150


Baby (lyže do 90 cm) + HELMA ZDARMA

 Dny 1 2 3 4 5 6 7 +1
 Lyže komplet 200 400 550 700 850 990 990 +150


Skialpy

 Dny 1 2 3 4 5 6 7 +1
 Skialpy + pásy 850 1550 1950 2250 2550 2850 2850 +450
 Skialpové boty  250 450 650 850 1050 1250 1250 +180
 Skialpový komplet 950 1750 2250 2650 2950 3250 3250 +540


Ostatní vybavení

 Dny 1 2 3 4 5 6 7 +1
 Sáně plastové 100 170 250 320 390 450 450 +60
 Sáně dřevěné 200 350 500 630 750 850 850 +100
 Snowblade 140 280 400 520 640 740 740 +100
 Běžky komplet 340 580 800 950 1200 1400 1400 +250
 Hole 90 160 240 300 350 400 400 +50
 Hole skialp - teleskopické 140 280 400 520 640 740 740 +100
 Lyž. brýle 100 200 280 350 420 490 490 +50
 Helma 100 180 250 320 390 450 450 +50

komplet - lyže, boty, hole nebo snowboard, boty